Calculadora de costos
Compará el costo mensual de operar una central propia con el costo estimado de CIOS. Los valores los cargás vos y las fórmulas están a la vista.
Es una simulación, no una promesa financiera
El resultado depende íntegramente de los valores que cargues. No se guarda ningún dato salvo que decidas enviarlo junto al formulario de contacto.
Detalle del cálculo
Cada línea muestra la fórmula que la produce. Nada está oculto.
| Concepto | Fórmula | Importe mensual |
|---|---|---|
| Operadores | operadores × salario mensual | $ 5.400.000 |
| Supervisores | supervisores × salario mensual | $ 1.400.000 |
| Cargas y costo laboral | masa salarial × % de cargas | $ 3.060.000 |
| Cobertura de ausencias | masa salarial × % de cobertura | $ 816.000 |
| Puestos de trabajo | puestos × costo mensual por puesto | $ 240.000 |
| Telefonía | costo mensual informado | $ 250.000 |
| Software | costo mensual informado | $ 300.000 |
| Conectividad | costo mensual informado | $ 120.000 |
| Instalaciones | costo mensual informado | $ 450.000 |
| Mantenimiento | costo mensual informado | $ 90.000 |
| Capacitación | costo mensual informado | $ 80.000 |
| Otros costos | costo mensual informado | $ 0 |
| Total central propia | $ 12.206.000 | |
Fórmulas utilizadas
- Masa salarial = (operadores × salario) + (supervisores × salario)
- Cargas = masa salarial × % de cargas
- Cobertura de ausencias = masa salarial × % de cobertura
- Central propia = masa salarial + cargas + cobertura + infraestructura
- Diferencia = central propia − CIOS
- Variación % = diferencia ÷ central propia × 100
