CIOS Base
Contact center especializado en salud: personas, interacciones, casos básicos, agenda, derivaciones y protocolos.
- Contact center
- Personas
- Interacciones
- Casos
- Agenda
- Derivaciones
- Protocolos
Tres niveles de servicio, con módulos que también se contratan por separado. La propuesta económica se arma según el volumen y los circuitos de cada organización.
Contact center especializado en salud: personas, interacciones, casos básicos, agenda, derivaciones y protocolos.
Todo CIOS Base más operaciones avanzadas, despacho de móviles, traslados, seguimiento, SLA y reportes operativos.
Todo CIOS Operativo más mesa administrativa, autorizaciones, documentación, back office e indicadores avanzados.
| Módulo | CIOS Base | CIOS Operativo | CIOS Integral |
|---|---|---|---|
| Contact centerContact center | Incluido en CIOS Base | Incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| PersonasContact center | Incluido en CIOS Base | Incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| InteraccionesContact center | Incluido en CIOS Base | Incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| CasosOperaciones | Incluido en CIOS Base | Incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| AgendaContact center | Incluido en CIOS Base | Incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| DerivacionesContact center | Incluido en CIOS Base | Incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| ProtocolosOperaciones | Incluido en CIOS Base | Incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| Atención nocturnaOperaciones | No incluido en CIOS Base | Incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| Operaciones avanzadasOperaciones | No incluido en CIOS Base | Incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| DespachoOperaciones | No incluido en CIOS Base | Incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| GPSOperaciones | No incluido en CIOS Base | Incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| AutorizacionesAdministración | No incluido en CIOS Base | No incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| DocumentaciónAdministración | No incluido en CIOS Base | No incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| FacturaciónAdministración · previsto | No incluido en CIOS Base | No incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| RecuperoAdministración · previsto | No incluido en CIOS Base | No incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| Campañas salientesContact center · previsto | No incluido en CIOS Base | No incluido en CIOS Operativo | No incluido en CIOS Integral |
| EncuestasAnalítica · previsto | No incluido en CIOS Base | No incluido en CIOS Operativo | No incluido en CIOS Integral |
| Reportes avanzadosAnalítica | No incluido en CIOS Base | No incluido en CIOS Operativo | Incluido en CIOS Integral |
| Integración SIRSAdministración · previsto | No incluido en CIOS Base | No incluido en CIOS Operativo | No incluido en CIOS Integral |
Los módulos marcados como «previsto» están modelados en la plataforma; su implementación funcional se define con cada organización.
Se activan sobre cualquier plan, con fecha de inicio, vencimiento y estado propio.
Agenda
Turnos con personas y prestadores.
Derivaciones
Derivación entre prestadores con seguimiento de estado.
Atención nocturna
Cobertura fuera del horario comercial y continuidad de guardia.
Operaciones avanzadas
Tablero operativo, SLA, equipos y turnos.
Despacho
Coordinación de móviles, traslados y tiempos operativos.
GPS
Ubicación de móviles y enlaces de seguimiento.
Autorizaciones
Circuito administrativo de autorizaciones de prestaciones.
Documentación
Solicitud, carga y validación de documentación respaldatoria.
Facturación
Back office de facturación y conciliaciones.
Recupero
Recupero de prestaciones y seguimiento de gestión.
Campañas salientes
Campañas de contacto proactivo.
Encuestas
Encuestas de satisfacción posteriores al servicio.
Reportes avanzados
Indicadores ejecutivos, comparativos y exportaciones.
Integración SIRS
Envío y seguimiento de recupero hacia SIRS.
Armamos la propuesta según volumen, canales, cobertura horaria y circuitos administrativos. No publicamos precios de lista porque cada operación es distinta.
Solicitar propuesta